Deze website maakt gebruik van cookies.
We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op je apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we je toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.
Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.
In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.
Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.
Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: hybrit.nl
Uw toestemming ID: eOAmpLvo8nrYEzWUeEPkQ8G5BNwCKyceE3Vixdr9Bi2tidw6wkM28A==Datum van toestemming: woensdag 3 januari 2024 om 16:01:09 CET
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 09/06/2024 door Cookiebot:
Noodzakelijk (15)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type| __cf_bm [x4] | Hubspot | Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken. | 0 dag | HTTP Cookie |
| _cfuvid [x2] | Hubspot | Deze cookie maakt deel uit van de diensten die worden aangeboden door Cloudflare – inclusief taakverdeling, levering van website-inhoud en leveren van een DNS-verbinding voor website-exploitanten. | Sessie | HTTP Cookie |
| _gh_sess | Github | Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. | Sessie | HTTP Cookie |
| bscookie | Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren via een app. Hierdoor kan de bezoeker bijvoorbeeld inloggen op een website via zijn LinkedIn-account. | 1 jaar | HTTP Cookie | |
| CookieConsent | Cookiebot | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein | 1 jaar | HTTP Cookie |
| JSESSIONID | New Relic | Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. | Sessie | HTTP Cookie |
| li_gc | Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein | 179 dagen | HTTP Cookie | |
| logged_in | Github | Registreert of de gebruiker is ingelogd – Hiermee kunnen delen van de website ontoegankelijk gemaakt worden maken op basis van de aanmeldingsstatus van de gebruiker. | 1 jaar | HTTP Cookie |
| t.gif | WordPress.com | Zorgt ervoor dat productafbeeldingen correct worden weergegeven op de website. | Sessie | Pixel Tracker |
| test_cookie | Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. | 0 dag | HTTP Cookie | |
| wordpress_test_cookie | hybrit.nl | Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. | Sessie | HTTP Cookie |
Statistieken (16)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type| __ctid | Qooqie | Bevat gegevens over gebruikersnavigatie, interactie en tijd besteed op de website en zijn subpagina’s. Deze gegevens worden gebruikt voor statistische doeleinden en om de relevantie van advertenties te optimaliseren. | 2 jaar | HTTP Cookie |
| __hssc | Hubspot | Geeft aan of de cookiegegevens moeten worden bijgewerkt in de browser van de bezoeker. | 0 dag | HTTP Cookie |
| __hssrc | Hubspot | Wordt gebruikt om de browser van de bezoeker te herkennen bij terugkeer op de website. | Sessie | HTTP Cookie |
| __hstc | Hubspot | Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. | 179 dagen | HTTP Cookie |
| _dc_gtm_UA-# | Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen. | 0 dag | HTTP Cookie | |
| _ga | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 2 jaar | HTTP Cookie | |
| _ga_# | Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. | 2 jaar | HTTP Cookie | |
| _gid | Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. | 0 dag | HTTP Cookie | |
| _hjSession_# | Hotjar | Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen. | 0 dag | HTTP Cookie |
| _hjSessionUser_# | Hotjar | Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina’s zijn gelezen. | 1 jaar | HTTP Cookie |
| _octo | Github | In afwachting | 1 jaar | HTTP Cookie |
| AnalyticsSyncHistory | Gebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen. | 29 dagen | HTTP Cookie | |
| g.gif | WordPress.com | Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. | Sessie | Pixel Tracker |
| hjActiveViewportIds | Hotjar | Deze cookie bevat een ID-string gecreëerd op basis van de huidige sessie. Deze ID-string bevat niet-persoonlijke informatie over welke subpagina’s de gebruiker bezoekt – deze informatie wordt gebruikt om de ervaring van de bezoeker te optimaliseren. | Permanent | HTML Local Storage |
| hjViewportId | Hotjar | Slaat de schermgrootte van de gebruiker op om de grootte van afbeeldingen op de website aan te passen. | Sessie | HTML Local Storage |
| hubspotutk | Hubspot | Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. | 179 dagen | HTTP Cookie |
Marketing (12)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type| __hmpl | Hubspot | Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. | Sessie | HTML Local Storage |
| __ptq.gif | Hubspot | Sends data to the marketing platform Hubspot about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Sessie | Pixel Tracker |
| _gcl_au | Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. | 3 maanden | HTTP Cookie | |
| bcookie | Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. | 1 jaar | HTTP Cookie | |
| IDE | Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. | 399 dagen | HTTP Cookie | |
| li_sugr | Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers – Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. | 3 maanden | HTTP Cookie | |
| lidc | Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services. | 0 dag | HTTP Cookie | |
| pagead/landing | Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven – Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. | Sessie | Pixel Tracker | |
| prism_# [x2] | diffuser-cdn.app-us1.com prism.app-us1.com | Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van websites gebruiken voor het promoten van evenementen of producten. | 29 dagen | HTTP Cookie |
| UserMatchHistory | Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. | 29 dagen | HTTP Cookie | |
| viral-links/v1/tracking | Hubspot | Volgt de individuele sessies op de websites, hierdoor kan de website statistische gegevens van meerdere bezoeken verzamelen – Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om leads voor marketingdoeleinden te creëren. | Sessie | Pixel Tracker |